| Tipo de Cambio : | U$ 1 = $ 544 |

|
Rio de Janeiro Temporada : Baja 2010 Incluye- Traslados privados - Desayunos brasileños - 04 noches de alojamiento |
Desde U$ 280
|
| Hotel (click en nombre) | Cat | Dbl | Na Dbl | Tpl | Na Tpl | Sgl | Na Sgl | Vigencia |
| Hotel Savoy Othon Travel | 3 | 280 | 56 | 236 | 49 | 560 | 112 | 15/04 al 01/07 |
| Hotel Atlantis Copacabana | 3 | 280 | 56 | 241 | 50 | 492 | 95 | 15/04 al 01/08 |
| Hotel Augustos Copacabana | 3 | 292 | 59 | 239 | 50 | 544 | 108 | 15/04 al 01/08 |
| Hotel California Othon Classic | 3 | 304 | 62 | 251 | 53 | 608 | 124 | 15/04 al 01/07 |
| Hotel Rio Copa | 3 | 312 | 64 | 247 | 52 | 568 | 114 | 15/04 al 01/08 |
| Hotel Bandeirantes | 3 | 324 | 67 | 263 | 56 | 648 | 134 | 15/04 al 01/08 |
| Hotel Atlantico Copacabana | 4 | 324 | 67 | 263 | 56 | 648 | 134 | 15/04 al 01/08 |
| Hotel Windsor Palace | 4 | 352 | 74 | 283 | 61 | 700 | 147 | 15/04 al 01/08 |
| Hotel Mirador Rio | 4 | 356 | 75 | 295 | 64 | 712 | 150 | 15/04 al 01/08 |
| Hotel Orla Copacabana | 4 | 360 | 76 | 291 | 63 | 716 | 151 | 15/04 al 01/08 |
| Hotel Tulip Inn Copacabana | 4 | 372 | 79 | n/a | n/a | 740 | 157 | 15/04 al 10/07 |
| Hotel Golden Tulip Regente | 4 | 420 | 91 | 335 | 74 | 840 | 182 | 15/04 al 10/07 |
| Hotel Astoria Palace | 4 | 436 | 95 | n/a | n/a | 868 | 189 | 15/04 al 01/07 |
| Hotel Arena Copacabana | 4 | 436 | 95 | n/a | n/a | 868 | 189 | 15/04 al 01/07 |
| Hotel Rio Othon Palace | 4 | 472 | 104 | 395 | 89 | 940 | 207 | 15/04 al 01/07 |
| Hotel Pestana Rio Atlantica | 5 | 476 | 105 | n/a | n/a | 908 | 199 | 15/04 al 01/08 |
| Hotel JW Marriott | 5 | 588 | 133 | n/a | n/a | 1176 | 266 | 15/04 al 01/07 |
| Hotel Praia Ipanema | 4 | 588 | 133 | 479 | 110 | 1176 | 266 | 15/04 al 01/08 |
| Hotel Sofitel Rio Palace | 5 | 748 | 173 | n/a | n/a | 1396 | 321 | 15/04 al 01/07 |
| Hotel Caesar Park | 5 | 1016 | 240 | n/a | n/a | 1864 | 438 | 15/04 al 01/08 |
| Hotel Fasano | 5 | 1308 | 313 | n/a | n/a | 2612 | 625 | 15/04 al 01/08 |
