- Traslado Aeropuerto Natal/ Praia da Pipa o Tibau do Sul. Regular
- Traslado Praia da Pipa o Tibau do Sul/ Aeropuerto Natal. Regular
- Asistencia en viaje
- Seguro de cancelación
- 07 noches de alojamiento con desayunos brasileños
Pipa & Tibau do Sul - Alta Temporada 2019 - Solo Tierra - Vigencia 01/02 al 28/02
Pousadas & Hoteles | Cat | Ubicación | Dbl | Tpl | Sgl | Chd | Edad Chd | Inf |
Varandas Mar de Pipa | Sup | 400 metros mar | 435 | 381 | 734 | 149 | 11 | 55 |
Acquapipa Resort | 4* | 100 metros mar | 533 | 479 | 930 | 149 | 7 | 55 |
Pipa Atlántico | 3* | 50 metros mar | 543 | n/a | 949 | 149 | 7 | 55 |
Tamandua | TSup | 300 metros mar | 577 | 518 | 1.018 | n/a | n/a | n/a |
Girassois Pousada | Sup | 250 metros mar | 611 | 567 | 1.086 | 149 | 10 | 55 |
Oka da Mata | Prem | 150 metros mar | 783 | 698 | 1.429 | 149 | 8 | 55 |
Ponta do Madeiro | 4* | Frente al mar | 797 | 707 | 1.459 | 149 | 5 | 55 |
Pipa Privilege Boutique | 4* | 800 metros mar | 797 | 707 | 1.459 | 149 | 7 | 55 |
Sombra e Agua Fresca Spa | Sup | 10' caminata al centro | 988 | 877 | 1.841 | 149 | 6 | 55 |
Toca da Coruja | Prem | 5' caminata al mar | 1.057 | 933 | 1.978 | n/a | n/a | n/a |
Sombra e Agua Fresca Pousada | Sup | 10' caminata al centro | 1.072 | 946 | 2.008 | 149 | 6 | 55 |
Beija Flor Resort & Spa | Sup | Frente al mar | 1.258 | 998 | 2.380 | n/a | n/a | n/a |
Importante
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso