SALIDAS FEBRERO: | 06 | 13 |
Pousadas & Hoteles | Cat | Ubicación | Dbl | Tpl | Sgl | Chd | Edad Chd | Inf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posada Villa Maeva Itacimirin Bahiamar | TSup 3* Sup | Praia Do Forte Frente al mar | 1.099 | 1.099 | 1.482 | 899 | 4 | 199 |
Posada Joao Do Sol Novotel Salvador Rio Vermelho | T Sup 4* | Centro de Vila Frente al mar | 1.199 | N/A | 1.672 | 899 | 4 | 199 |
Posada Tropicarim Marazul Salvador | TSup 4* | Praia Do Forte Frente al mar | 1.252 | 1.185 | 1.682 | 899 | 4 | 199 |
Posada Sobrado Da Vila Sol Barra Salvador | TSup 3* | Centro de Vila 100 metros mar | 1.285 | 1.231 | 1.756 | 899 | 5 | 199 |
Posada Porto Da Lua Hit Hotel Salvador | TSup 3* | Centro de Vila 120 metros mar | 1.319 | 1.244 | 1.827 | 899 | 5 | 199 |
Posada Casa Do Forte The Hotel | TSup 4* | Centro de Vila | 1.341 | N/A | 1.890 | 899 | 2 | 199 |
Posada Via Dos Corais Marazul | Sup 4* | Centro de Vila Frente al mar | 1.362 | 1.274 | 1.899 | 899 | 5 | 199 |
Febrero 01 – 06 – 13 | ||||
SKY 640 | SCL | SSA | 02:00 | 07:23 |
SKY 641 | SSA | SCL | 08:13 | 14:00 |
Compensación de cancelación de viaje por causas justificadas:
Devolución hasta U$ 1.985 según corresponda al paquete contratado